| Công ty | Số hiệu |
|---|---|
| DDL TN | TL005 |
| H₂ | O₂ | N₂ |
|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 |
| CH₄ | CO | CO₂ |
| 120 | 100 | 100 |
| C₂H₄ | C₂H₆ | C₂H₂ |
| 50 | 65 | 35 |
| R₁ | R₂ | R₃ |
|---|---|---|
| C₂H₂/C₂H₄ | CH₄/H₂ | C₂H₄/C₂H₆ |
| 0.7 | 1.2 | 0.77 |
| Tổng hàm lượng khí hoà tan (Total Gas) |
|---|
| Total Gas = 770 ppm ≈ 0.08% |
| Ngưỡng = 10,000 ppm ≈ 1% |
| Đạt tiêu chuẩn |
| Tổng hàm lượng khí dễ cháy (TKC) |
|---|
| TKC = 470 ppm ≈ 65.28% |
| Ngưỡng = 720 ppm |
| Tất cả các thành phần khí cháy dưới ngưỡng |
| Kết luận: Không xác định |