| Công ty | Số hiệu |
|---|---|
| DDL TN | TL001 |
| H₂ | O₂ | N₂ |
|---|---|---|
| 100 | 100.8 | 10.6 |
| CH₄ | CO | CO₂ |
| 120 | 100.6 | 100.7 |
| C₂H₄ | C₂H₆ | C₂H₂ |
| 51 | 65 | 33.4 |
| R₁ | R₂ | R₃ |
|---|---|---|
| C₂H₂/C₂H₄ | CH₄/H₂ | C₂H₄/C₂H₆ |
| 0.65 | 1.2 | 0.78 |
| Tổng hàm lượng khí hoà tan (Total Gas) |
|---|
| Total Gas = 682.1 ppm ≈ 0.07% |
| Ngưỡng = 10,000 ppm ≈ 1% |
| Đạt tiêu chuẩn |
| Tổng hàm lượng khí dễ cháy (TKC) |
|---|
| TKC = 470 ppm ≈ 65.28% |
| Ngưỡng = 720 ppm |
| Trong ngưỡng cho phép |
| Kết luận: Không xác định |