| Công ty | Số hiệu |
|---|---|
| TT | 105.26 |
| H₂ | O₂ | N₂ |
|---|---|---|
| 17.404 | 4634.874 | 19433.029 |
| CH₄ | CO | CO₂ |
| 1.769 | 84.988 | 671.235 |
| C₂H₄ | C₂H₆ | C₂H₂ |
| 1.672 | 0 | 0 |
| R₁ | R₂ | R₃ |
|---|---|---|
| C₂H₂/C₂H₄ | CH₄/H₂ | C₂H₄/C₂H₆ |
| 0 | 0.1 | ∞ |
| Tổng hàm lượng khí hoà tan (Total Gas) |
|---|
| Total Gas = 24844.971 ppm ≈ 2.48% |
| Ngưỡng = 10,000 ppm ≈ 1% |
| Không đạt tiêu chuẩn |
| Tổng hàm lượng khí dễ cháy (TKC) |
|---|
| TKC = 105.833 ppm ≈ 14.7% |
| Ngưỡng = 720 ppm |
| Tất cả các thành phần khí cháy dưới ngưỡng |
| Kết luận: Không xác định |