| Công ty | Số hiệu |
|---|---|
| Dien luc Bac Kan | T2-110BK |
| H₂ | O₂ | N₂ |
|---|---|---|
| 176 | 0 | 0 |
| CH₄ | CO | CO₂ |
| 205.9 | 0 | 0 |
| C₂H₄ | C₂H₆ | C₂H₂ |
| 75.7 | 47.7 | 68.7 |
| R₁ | R₂ | R₃ |
|---|---|---|
| C₂H₂/C₂H₄ | CH₄/H₂ | C₂H₄/C₂H₆ |
| 0.91 | 1.17 | 1.59 |
| Tổng hàm lượng khí hoà tan (Total Gas) |
|---|
| Total Gas = 574 ppm ≈ 0.06% |
| Ngưỡng = 10,000 ppm ≈ 1% |
| Đạt tiêu chuẩn |
| Tổng hàm lượng khí dễ cháy (TKC) |
|---|
| TKC = 574 ppm ≈ 79.72% |
| Ngưỡng = 720 ppm |
| Trong ngưỡng cho phép |
| Lỗi | Chẩn đoán | Độ tin cậy |
|---|---|---|
| 4 | Discharge of low energy | 7.5% |