| Công ty | Số hiệu |
|---|---|
| TT | 105.26 |
| H₂ | O₂ | N₂ |
|---|---|---|
| 5238 | 0 | 0 |
| CH₄ | CO | CO₂ |
| 499 | 831 | 0 |
| C₂H₄ | C₂H₆ | C₂H₂ |
| 626 | 48 | 3284 |
| R₁ | R₂ | R₃ |
|---|---|---|
| C₂H₂/C₂H₄ | CH₄/H₂ | C₂H₄/C₂H₆ |
| 5.25 | 0.1 | 13.04 |
| Tổng hàm lượng khí hoà tan (Total Gas) |
|---|
| Total Gas = 10526 ppm ≈ 1.05% |
| Ngưỡng = 10,000 ppm ≈ 1% |
| Không đạt tiêu chuẩn |
| Tổng hàm lượng khí dễ cháy (TKC) |
|---|
| TKC = 10526 ppm ≈ 1461.94% |
| Ngưỡng = 720 ppm |
| Vượt ngưỡng cho phép |
| Kết luận: Không xác định |