| Công ty | Số hiệu |
|---|---|
| TT | 105.26 |
| H₂ | O₂ | N₂ |
|---|---|---|
| 7382 | 0 | 0 |
| CH₄ | CO | CO₂ |
| 139 | 137 | 0 |
| C₂H₄ | C₂H₆ | C₂H₂ |
| 113 | 0 | 1406 |
| R₁ | R₂ | R₃ |
|---|---|---|
| C₂H₂/C₂H₄ | CH₄/H₂ | C₂H₄/C₂H₆ |
| 12.44 | 0.02 | ∞ |
| Tổng hàm lượng khí hoà tan (Total Gas) |
|---|
| Total Gas = 9177 ppm ≈ 0.92% |
| Ngưỡng = 10,000 ppm ≈ 1% |
| Đạt tiêu chuẩn |
| Tổng hàm lượng khí dễ cháy (TKC) |
|---|
| TKC = 9177 ppm ≈ 1274.58% |
| Ngưỡng = 720 ppm |
| Vượt ngưỡng cho phép |
| Kết luận: Không xác định |