| Công ty | Số hiệu |
|---|---|
| TT | 105.26 |
| H₂ | O₂ | N₂ |
|---|---|---|
| 7487 | 0 | 0 |
| CH₄ | CO | CO₂ |
| 222 | 414 | 0 |
| C₂H₄ | C₂H₆ | C₂H₂ |
| 294 | 48 | 2972 |
| R₁ | R₂ | R₃ |
|---|---|---|
| C₂H₂/C₂H₄ | CH₄/H₂ | C₂H₄/C₂H₆ |
| 10.11 | 0.03 | 6.13 |
| Tổng hàm lượng khí hoà tan (Total Gas) |
|---|
| Total Gas = 11437 ppm ≈ 1.14% |
| Ngưỡng = 10,000 ppm ≈ 1% |
| Không đạt tiêu chuẩn |
| Tổng hàm lượng khí dễ cháy (TKC) |
|---|
| TKC = 11437 ppm ≈ 1588.47% |
| Ngưỡng = 720 ppm |
| Vượt ngưỡng cho phép |
| Kết luận: Không xác định |