| Công ty | Số hiệu |
|---|---|
| tt | 105.26 |
| H₂ | O₂ | N₂ |
|---|---|---|
| 176 | 0 | 0 |
| CH₄ | CO | CO₂ |
| 205.9 | 0 | 0 |
| C₂H₄ | C₂H₆ | C₂H₂ |
| 32 | 47.7 | 31 |
| R₁ | R₂ | R₃ |
|---|---|---|
| C₂H₂/C₂H₄ | CH₄/H₂ | C₂H₄/C₂H₆ |
| 0.97 | 1.17 | 0.67 |
| Tổng hàm lượng khí hoà tan (Total Gas) |
|---|
| Total Gas = 492.6 ppm ≈ 0.05% |
| Ngưỡng = 10,000 ppm ≈ 1% |
| Đạt tiêu chuẩn |
| Tổng hàm lượng khí dễ cháy (TKC) |
|---|
| TKC = 492.6 ppm ≈ 68.42% |
| Ngưỡng = 720 ppm |
| Trong ngưỡng cho phép |
| Kết luận: Không xác định |