| Công ty | Số hiệu |
|---|---|
| thịnh k52 | test_web |
| H₂ | O₂ | N₂ |
|---|---|---|
| 1000 | 200 | 500 |
| CH₄ | CO | CO₂ |
| 400 | 30 | 20 |
| C₂H₄ | C₂H₆ | C₂H₂ |
| 200 | 100 | 1002 |
| R₁ | R₂ | R₃ |
|---|---|---|
| C₂H₂/C₂H₄ | CH₄/H₂ | C₂H₄/C₂H₆ |
| 5.01 | 0.4 | 2 |
| Tổng hàm lượng khí hoà tan (Total Gas) |
|---|
| Total Gas = 3452 ppm ≈ 0.35% |
| Ngưỡng = 10,000 ppm ≈ 1% |
| Đạt tiêu chuẩn |
| Tổng hàm lượng khí dễ cháy (TKC) |
|---|
| TKC = 2732 ppm ≈ 379.44% |
| Ngưỡng = 720 ppm |
| Vượt ngưỡng cho phép |
| Kết luận: Không xác định |