| Công ty | Số hiệu |
|---|---|
| thai nguyen | 52KMT |
| H₂ | O₂ | N₂ |
|---|---|---|
| 88 | 99 | 11 |
| CH₄ | CO | CO₂ |
| 22 | 33 | 44 |
| C₂H₄ | C₂H₆ | C₂H₂ |
| 55 | 66 | 77 |
| R₁ | R₂ | R₃ |
|---|---|---|
| C₂H₂/C₂H₄ | CH₄/H₂ | C₂H₄/C₂H₆ |
| 1.4 | 0.25 | 0.83 |
| Tổng hàm lượng khí hoà tan (Total Gas) |
|---|
| Total Gas = 495 ppm ≈ 0.05% |
| Ngưỡng = 10,000 ppm ≈ 1% |
| Đạt tiêu chuẩn |
| Tổng hàm lượng khí dễ cháy (TKC) |
|---|
| TKC = 341 ppm ≈ 47.36% |
| Ngưỡng = 720 ppm |
| Trong ngưỡng cho phép |
| Lỗi | Chẩn đoán | Độ tin cậy |
|---|---|---|
| 4 | Discharge of low energy | 8.3% |