| Công ty | Số hiệu |
|---|---|
| dung | 123 |
| H₂ | O₂ | N₂ |
|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 |
| CH₄ | CO | CO₂ |
| 3 | 3 | 2 |
| C₂H₄ | C₂H₆ | C₂H₂ |
| 3 | 4 | 3 |
| R₁ | R₂ | R₃ |
|---|---|---|
| C₂H₂/C₂H₄ | CH₄/H₂ | C₂H₄/C₂H₆ |
| 1 | 0.75 | 0.75 |
| Tổng hàm lượng khí hoà tan (Total Gas) |
|---|
| Total Gas = 28 ppm ≈ 0% |
| Ngưỡng = 10,000 ppm ≈ 1% |
| Đạt tiêu chuẩn |
| Tổng hàm lượng khí dễ cháy (TKC) |
|---|
| TKC = 20 ppm ≈ 2.78% |
| Ngưỡng = 720 ppm |
| Tất cả các thành phần khí cháy dưới ngưỡng |
| Kết luận: Không xác định |